Periféricos y Accesorios
Dicroica Led Osram Par 16 10w 830 Luz Calida Equivalencia 75w 220v 800 Lumens Gu10 Zocalo 340
$2.700
| Desempeño | |
|---|---|
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Función de foto | Si |
| Corrección automática de la luz | Si |
| Diseño | |
| Interfaz | USB |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de montaje | Clip/Soporte |
| Flash integrado | No |
| Longitud de cable | 1,8 m |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si, MacOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 71 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 162 g |
| Requisitos del sistema | |
| Requisitos mínimos del sistema | Compatible con: Windows 10 o posterior, Windows 8, Windows 7 Funciona en modo USB Video Device Class (UVC) con aplicaciones compatibles: macOS 10.10 o posterior Xbox One Chrome OS Android v 5.0 o posterior Visita el sitio Web de tu proveedor de soluciones para streaming de vídeo para obtener información detallada sobre los requisitos del sistema y rendimiento. |
| Micrófono | |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |